Introducción
Somos una fábrica profesional para la producción de jaulas antivuelco para almacenes, suministramos a muchos clientes famosos en el mundo y conocemos el mercado también en el mundo, ellos tienen sus solicitudes especiales y dibujos para los productos. Normalmente fabricamos los productos según sus planos, el tamaño del tubo y el tipo de ruedas que necesitan.
El tratamiento de la superficie de las jaulas antivuelco es el mismo, el recubrimiento en polvo y el zinc están bien para nosotros, por lo que puede utilizar el producto durante muchos años. No importa si es para uso en interiores o exteriores, o no importa qué tipo desee, puede comprarlos todos con nosotros.
Puede obtener jaulas antivuelco de 2, 3 o 4 lados con nosotros, la puerta se puede hacer de una a cuatro, todas se pueden plegar sin importar el tipo que desee. La cantidad que se cargará en el contenedor será menor debido al gran tamaño del producto, por lo que tenemos que encontrar mejores formas de hacer que el contenedor pueda cargar más cantidad de jaulas antivuelco.
Especificación
Cojinete | Volumen | Número de capas | Dimensiones de instalación (mm) | Espaciado de malla(mm) | Diámetro del alambre (mm) | El peso neto (kg) | ||
(KG) | (MBC) | Largo | Ancho | Alto | ||||
800 | 0.22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
500 | 0.22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
500 | 0.22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
400 | 0.22 | 4 | 800 | 600 | 640 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1200 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*50 | 5.6 | 39 |
800 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
800 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
700 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*100 | 5.6 | 35 |
600 | 0.52 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1000 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
800 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
600 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
700 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | 5.8 | 51 |
600 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
700 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100*100 | 5.8 | 42 |
600 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100*100 | 5.6 | 40 |
500 | 0.84 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 100*100 | 4.8 | 34 |
500 | 0.15 | 4 | 800 | 500 | 890 | 25*50 | 4.8 | 21 |
característica
1 | Este producto de contenedor rodante también se puede utilizar ampliamente en la industria mecánica y de equipos electrónicos. |
2 | El producto que produjimos se puede limpiar con vapor. |
3 | Podemos producir productos de estructura de malla de alambre soldado. |
4 | Nuestra especificación de producto puede ser aduana. |
Detalles
Preguntas más frecuentes
Q1 | ¿Cómo empaquetar y enviar el producto? |
A1 | La BASE, el estante superior, las puertas laterales, las puertas delanteras y las ruedas se empaquetarán por separado. Pero le ofreceremos un vídeo para mostrarle cómo montarlo. |
Q2 | ¿Qué pasa con la vida útil del contenedor rodante? |
A2 | La vida útil del estante será de 3-5 años. |
Q3 | ¿Qué pasa con el espesor del acabado de zinc y galvanizado en caliente? |
A3 | Hacemos que el espesor del zinc caliente sea de aproximadamente 0.06-0.08 mm y se pueden personalizar otros espesores de recubrimiento. |
Q4 | ¿Qué debo hacer si el producto tiene problemas? |
A4 | Le reenviaremos un nuevo producto o le reembolsaremos. |
Q5 | ¿Es posible desarrollar un nuevo diseño para un requisito especial? |
A5 | También tenemos máquinas de inyección, por lo que podemos satisfacerle en casi todos los diseños nuevos. |
Q6 | ¿Puedo ser su agente de ventas en mi país? |
A6 | Puede ser un agente en su lugar local, pero tenemos una solicitud estricta si desea ser un agente en el país. |
Q7 | ¿Puedes enviarme los videos para mostrarme cómo funcionan tus máquinas? |
A7 | También tenemos videos de producción y videos de máquinas, puedes preguntarme cada uno de ellos. |
Últimas noticias
Las tarifas de envío son la parte más grande del costo base del contenedor, por lo que el precio se reducirá más si podemos cargar más cantidad en un contenedor, nuestras jaulas antivuelco para almacén se pueden fabricar con diferentes colores. Puede enviarnos un chat de color para hacer sus productos con color, contáctenos para obtener más información y nuestra cotización.
Puede obtener nuestra muestra gratuita para verificar la calidad, podemos comenzar la producción de pedidos al por mayor hasta que confirme la muestra, podemos ayudarlo a confirmar la muestra una y otra vez, verificando y cambiando una y otra vez, hasta que obtenga un producto satisfecho.
Etiqueta: jaulas antivuelco para almacén, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio